quarta-feira, 11 de janeiro de 2012

RANKING DOS JORNAIS...


... mais lidos no Rio Grande do Sul:

Jornal    Nº Leitores    Participação

1 - ZERO HORA 1.482.800   42,1%
2 - CORREIO DO POVO 949.600   27,%
3 - DIÁRIO GAÚCHO 833.400   23,7%
4 - NH   214.100   6,1%
5 - PIONEIRO 174.900   5%
6 - DIÁRIO POPULAR 161.500   4,6%
7 - GAZETA DO SUL 80.000   2,3%
8 - O SUL 75.600   2,1%
9 - A RAZÃO 46.000   1,3%
10 - AGORA 45.800   1,3%
11 - A PLATÉIA 37.700   1,1%
12 - DIÁRIO DA MANHÃ (CARAZINHO) 34.800  1,0%
13 - VALE DOS SINOS 33.700   1,0%
14 - DIÁRIO DA MANHÃ (ERECHIM) 33.600   1,0%
15 - DIÁRIO DE CANOAS 33.600   1,0%
16 - JORNAL DO POVO 30.900   0,9%
17 - DIÁRIO SERRANO 25.200   0,7%
18 - JORNAL DO COMÉRCIO  23.500   0,7%
19 - INFORMATIVO DO VALE  20.700   0,6%
20 - DIÁRIO DA MANHÃ (PASSO FUNDO) 18.300   0,5%


 FONTE: IBOPE (pesquisa Anual do Interior mais Pesquisa Trimestral na Grande Porto Alegre), mas chupado do Blog do Olides

Nenhum comentário: