sexta-feira, 5 de agosto de 2011

EDUCAÇÃO INFANTIL EM LAJEADO: CLAP,CLAP,CLAP

 Secretaria Rejane Ewald deve estar feliz. E pode! No ranking estadual de maiores investimentos em Educação Infantil, Lajeado  ocupa a 3ª posição. Bom, né?
Fonte: Radio Gaucha


ATUALIZANDO

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) identifica os municípios que mais investem em educação no Rio Grande do Sul.
Proporcionalmente aos seus orçamentos e tendo em conta os valores investidos nos últimos 5 anos, Bento Gonçalves é a cidade que ocupa a primeira posição.

Aplicado em Educação no período 2006 a 2010
1º  B. Gonçalves 192.257.015,25  530.136.384,74  36,27%
2º  Maçambará  15.927.580,05    44.618.916,39  35,70%
3º  Tupanciretã  39.594.060,46  111.562.766,71  35,49%

O estudo divulgado também destacou os municípios que mais investiram em educação infantil nos últimos 5 anos, proporcionalmente aos seus orçamentos.

Educação Infantil 2006 a 2010
1º  Sapiranga    33.239.686,04            234.913.152,11  14,15%
2º  Ivoti           13.662.886,64              97.404.023,55  14,03%
3º  Lajeado     35.615.090,73            296.539.586,00  12,01%
4º  Canela        18.569.844,01            155.243.501,46  11,96%
5º  Vera Cruz    9.886.346,66              86.322.438,70  11,45%
6º  Montenegro  31.131.679,19            273.925.581,77  11,37%
7º  Estrela      15.409.998,58            141.557.859,32  10,89%
8º  Feliz       6.405.088,82              61.095.895,98  10,48%
9º  Araricá     2.859.363,03              27.848.547,52  10,27%
10º  Ijuí     26.364.335,09            257.264.267,23  10,25%

Nenhum comentário: